
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
1,141 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00024 | 北京灵童半导体有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 澳新 | A 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00155 | 北京中科科汇半导体科技有限公司 | 半导体 | 北京·房山区 | 东南亚 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00197 | 北京中科科仪光电科技有限公司 | 半导体 | 北京·大兴区 | 北美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00207 | 北京晶霖伟业分离装备技术有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 中东 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00219 | 北京昌龙智芯半导体有限公司 | 半导体 | 北京·顺义区 | 拉美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| BJ-00330 | 瑞芯微(北京)集成电路有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 拉美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| BJ-00368 | 北京新光远望光电科技有限公司 | 半导体 | 北京·怀柔区 | 拉美 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00430 | 瑞晶睿达电子技术(北京)有限公司 | 半导体 | 北京·朝阳区 | 欧洲 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00570 | 北京博奥晶方生物科技有限公司 | 半导体 | 北京·昌平区 | 东南亚 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00654 | 科之诚集成电路(北京)有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 北美 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00671 | 北京新声半导体有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 中东 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00739 | 中晶国鼎(北京)新能源科技有限公司 | 半导体 | 北京·通州区 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| BJ-00754 | 晶高优材(北京)科技有限公司 | 半导体 | 北京·大兴区 | 日韩 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00847 | 北京英孚瑞半导体科技有限公司 | 半导体 | 北京·西城区 | 拉美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-01194 | 北京紫光微电子系统有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 欧洲 | A 轮 | 香港控股 | |
| BJ-01372 | 北京士模微电子有限责任公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 北美 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-01383 | 北京晶飞半导体科技有限公司 | 半导体 | 北京·朝阳区 | 拉美 | Pre-A | 开曼母体 | |
| BJ-01400 | 晶桔(北京)知识产权代理有限公司 | 半导体 | 北京·丰台区 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| BJ-01417 | 北京海航通联光电技术开发有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 澳新 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-01522 | 北京开元兴光电科技有限公司 | 半导体 | 北京·朝阳区 | 非洲 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-01547 | 北京中拓光电科技有限公司 | 半导体 | 北京·昌平区 | 拉美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-01562 | 北京瀚诺半导体科技有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 北美 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-01682 | 北京中科聚微半导体设备有限公司 | 半导体 | 北京·昌平区 | 东南亚 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-01699 | 北京摩尔芯光半导体技术有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 拉美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-01915 | 北京海晶生物医药科技有限公司 | 半导体 | 北京·大兴区 | 东南亚 | 已上市 | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 46
