
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
3,398 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00021 | 北京华航鸿博科贸有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 澳新 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00024 | 北京灵童半导体有限公司 | 半导体 | 北京·海淀区 | 澳新 | A 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00029 | 东方魂数字科技(北京)有限公司 | 企业软件 | 北京·顺义区 | 澳新 | Pre-A | VIE 架构 | |
| BJ-00032 | 北京扶平建设发展有限公司 | 高端制造 | 北京·平谷区 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00040 | 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00041 | 北京双竞科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 澳新 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00047 | 北京橙果转话科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 澳新 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00050 | 北京九壹测控技术有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 澳新 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00054 | 北京澜渟水汇酒店管理有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 澳新 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00064 | 北京瑞驰行科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 澳新 | C 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00067 | 北京创立科创医药技术开发有限公司 | 生物医药 | 北京·朝阳区 | 澳新 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00078 | 动微视觉(北京)科技有限公司 | 人工智能 | 北京·海淀区 | 澳新 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00087 | 未名融智(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00100 | 北京世纪远翔科技有限公司 | 高端制造 | 北京·石景山区 | 澳新 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00112 | 北京豪舍夫人科技服务有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 澳新 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00120 | 中研标科(北京)标准化技术有限公司 | 高端制造 | 北京·石景山区 | 澳新 | A 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00126 | 北京开普云信息科技有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 澳新 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00127 | 吉能国际能源有限公司 | 高端制造 | 北京·东城区 | 澳新 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00128 | 东方博冠(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 澳新 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00141 | 北京北数科技有限公司 | 高端制造 | 北京·昌平区 | 澳新 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00143 | 北京崇乐科技有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 澳新 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00153 | 易科智控科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 澳新 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-00167 | 北京蓝犀牛信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·朝阳区 | 澳新 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00177 | 北京普拉科技有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 澳新 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00193 | 北京北方联合建筑消防工程有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 澳新 | 天使轮 | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 136
