
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
3,330 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00012 | 北京汇林康贸科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 欧洲 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00017 | 北京西格矩阵科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00051 | 北京三杭新锂科技有限公司 | 高端制造 | 北京·房山区 | 欧洲 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00062 | 中科逸视(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 欧洲 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00070 | 北京引恒科技有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 欧洲 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00093 | 北京比特安索信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 欧洲 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00094 | 北京科源创欣科技有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 欧洲 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00102 | 迈动互联(北京)信息科技有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 欧洲 | A 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00109 | 北京朝暾科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·怀柔区 | 欧洲 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00121 | 北京正在迭代科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00138 | 中金鼎晟(北京)电子商务有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00146 | 北京天地一格科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00147 | 致宝英特(北京)教育科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | B 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00150 | 北京辉瑞日晟建设集团有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 欧洲 | A 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00161 | 华安九州(北京)国际教育科技有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 欧洲 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00166 | 北京矿云科技有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 欧洲 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00171 | 北京纳兰德科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 欧洲 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00174 | 理工全盛(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00188 | 北京财信科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 欧洲 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| BJ-00196 | 北京铂安智防务科技有限公司 | 高端制造 | 北京·房山区 | 欧洲 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00204 | 北京中农劲腾生物制药股份有限公司 | 生物医药 | 北京·平谷区 | 欧洲 | 已上市 | 开曼母体 | |
| BJ-00212 | 鑫元华太(北京)科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 欧洲 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00213 | 淘数科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·昌平区 | 欧洲 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00221 | 北京理正软件股份有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 欧洲 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00226 | 北京华远致和绿能科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 欧洲 | 天使轮 | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 134
