
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
3,404 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00013 | 北京中联正德信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·顺义区 | 北美 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00020 | 北京之羽文化传媒有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 北美 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00031 | 北京十六进制科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 北美 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00033 | 中科航宇(北京)自动化工程技术有限公司 | 新材料 | 北京·昌平区 | 北美 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00034 | 中电数创(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00035 | 北京阳光德美医药科技有限公司 | 生物医药 | 北京·丰台区 | 北美 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00044 | 北京龙轩行科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 北美 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00052 | 北京宇隆源科技有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 北美 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00053 | 华浩博达(北京)科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 北美 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00057 | 北京中创数汇科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 北美 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00058 | 朗昆(北京)新环保科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 北美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| BJ-00061 | 北京光舟科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 北美 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| BJ-00072 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 北美 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00077 | 北京运车网网络科技有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 北美 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00080 | 北京正道量子科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00090 | 北京思源数科智能科技有限公司 | 人工智能 | 北京·海淀区 | 北美 | Pre-A | VIE 架构 | |
| BJ-00098 | 北京世纪金图科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00099 | 北京诺克斯达石油科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 北美 | 天使轮 | 境内主体 | |
| BJ-00105 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | 医疗器械 | 北京·顺义区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00110 | 国汀信息科技(北京)有限公司 | 企业软件 | 北京·丰台区 | 北美 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00123 | 北京汉王大健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 北美 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00129 | 北京玦芯生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00134 | 北京人卫智数科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 北美 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00140 | 心海数字科技集团有限责任公司 | 企业软件 | 北京·大兴区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00142 | 北京金科联信数据科技有限公司 | 人工智能 | 北京·海淀区 | 北美 | 已上市 | VIE 架构 |
第 1 页 / 共 137
