
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
3,410 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00001 | 北京盛世康宜科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·怀柔区 | 中东 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00010 | 北京安晨信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·大兴区 | 中东 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00018 | 北京华创新为知识产权代理有限公司 | 高端制造 | 北京·房山区 | 中东 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00022 | 北京蓝凌星通科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00026 | 北京华建云鼎科技股份公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 中东 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00049 | 北京森馥科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·昌平区 | 中东 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00063 | 北京优联信驰信息科技有限公司 | 企业软件 | 北京·通州区 | 中东 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00065 | 北京天籁传音数字技术有限公司 | 企业软件 | 北京·朝阳区 | 中东 | C 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00074 | 北京易诚通信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 中东 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00089 | 国科先行(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | 天使轮 | 境内主体 | |
| BJ-00092 | 纬澜科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 中东 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00096 | 北京四维益友信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 中东 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00104 | 北京相数科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00106 | 北京新时代智云科技有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 中东 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00118 | 北京朗润德科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 中东 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00135 | 北京智宸天驰科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00137 | 北京创万通伟科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00139 | 北京环安工程检测有限责任公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 中东 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00152 | 北京人民伟业电气科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 中东 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00156 | 北京天问信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 中东 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00160 | 北京汉医健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·朝阳区 | 中东 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00164 | 北京石栎科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 中东 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00173 | 华北天时有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 中东 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00175 | 北京伽亚泰科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | 已上市 | 开曼母体 | |
| BJ-00192 | 白洋幸福(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 中东 | Pre-A | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 137
