
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
3,246 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00003 | 北京峰华铁讯科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00004 | 北京博越捷创科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 东南亚 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00006 | 寒序科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00011 | 北京传火者人工智能科技有限公司 | 人工智能 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00015 | 北京可视化智能科技股份有限公司 | 人工智能 | 北京·朝阳区 | 东南亚 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00019 | 北京智联云安科技有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 东南亚 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00039 | 北京悦唯医疗科技有限责任公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 东南亚 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00045 | 北京科转化科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 东南亚 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00046 | 北京深测科技有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 东南亚 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00073 | 北京人人出彩科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-00084 | 北京梓熙生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 东南亚 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00085 | 北京希柯节能环保科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 东南亚 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00086 | 华永照明科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 东南亚 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00088 | 北京天朗致达节能环保股份有限公司 | 高端制造 | 北京·平谷区 | 东南亚 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00097 | 中电国科技术有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 东南亚 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00108 | 慧诺瑞德(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00113 | 北京安数云信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·海淀区 | 东南亚 | A 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00114 | 中科宜康(北京)生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 东南亚 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00122 | 北京格瑞斯特科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00132 | 北京石云时代数据科技有限公司 | 人工智能 | 北京·海淀区 | 东南亚 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00136 | 北京龙飞船科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 东南亚 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00151 | 北京国腾创新科技有限公司 | 高端制造 | 北京·昌平区 | 东南亚 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00155 | 北京中科科汇半导体科技有限公司 | 半导体 | 北京·房山区 | 东南亚 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00165 | 北京和声创影数字技术有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 东南亚 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00170 | 点动互联(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 东南亚 | A 轮 | 香港控股 |
第 1 页 / 共 130
