
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
10,492 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00001 | 北京盛世康宜科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·怀柔区 | 中东 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00003 | 北京峰华铁讯科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00004 | 北京博越捷创科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 东南亚 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00006 | 寒序科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00007 | 北京信芯科技有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 日韩 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00009 | 北京简易网安科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 拉美 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00012 | 北京汇林康贸科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 欧洲 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00014 | 积善科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 非洲 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00017 | 北京西格矩阵科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00018 | 北京华创新为知识产权代理有限公司 | 高端制造 | 北京·房山区 | 中东 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00020 | 北京之羽文化传媒有限公司 | 高端制造 | 北京·大兴区 | 北美 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00021 | 北京华航鸿博科贸有限公司 | 高端制造 | 北京·顺义区 | 澳新 | 天使轮 | 香港控股 | |
| BJ-00022 | 北京蓝凌星通科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 中东 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00023 | 北京傲德迅科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 日韩 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00027 | 弗润联科(北京)石油科技有限公司 | 高端制造 | 北京·怀柔区 | 拉美 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00031 | 北京十六进制科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 北美 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00032 | 北京扶平建设发展有限公司 | 高端制造 | 北京·平谷区 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00034 | 中电数创(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00036 | 北京中凌科自动化有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 非洲 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-00037 | 北京未来智安科技有限公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 日韩 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| BJ-00040 | 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司 | 高端制造 | 北京·海淀区 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00041 | 北京双竞科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 澳新 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00042 | 北京琅图科技有限公司 | 高端制造 | 北京·通州区 | 日韩 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00043 | 清环智源(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·丰台区 | 拉美 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00044 | 北京龙轩行科技有限公司 | 高端制造 | 北京·朝阳区 | 北美 | B 轮 | 开曼母体 |
第 1 页 / 共 420
