
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
1,692 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00016 | 北京宜明昌泰生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·昌平区 | 非洲 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00035 | 北京阳光德美医药科技有限公司 | 生物医药 | 北京·丰台区 | 北美 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00059 | 北京郎克生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·昌平区 | 日韩 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00066 | 北京银谷医药科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 日韩 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00067 | 北京创立科创医药技术开发有限公司 | 生物医药 | 北京·朝阳区 | 澳新 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00084 | 北京梓熙生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 东南亚 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00114 | 中科宜康(北京)生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 东南亚 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00129 | 北京玦芯生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00194 | 拜西欧斯(北京)生物技术有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 非洲 | 天使轮 | 境内主体 | |
| BJ-00195 | 北京聚肽生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 日韩 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00198 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 生物医药 | 北京·通州区 | 非洲 | 已上市 | 境内主体 | |
| BJ-00201 | 北京中泰邦医药科技有限公司 | 生物医药 | 北京·延庆区 | 东南亚 | B 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00204 | 北京中农劲腾生物制药股份有限公司 | 生物医药 | 北京·平谷区 | 欧洲 | 已上市 | 开曼母体 | |
| BJ-00252 | 神州医疗生物科技(北京)有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 中东 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00256 | 盈凯赛威(北京)生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 日韩 | Pre-A | VIE 架构 | |
| BJ-00269 | 北京锦悦生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 北美 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00276 | 北京迈格松生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·昌平区 | 非洲 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00284 | 北京青言韦辰生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 东南亚 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00286 | 北京智博高科生物技术有限公司 | 生物医药 | 北京·房山区 | 澳新 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00299 | 北京绿氮生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 中东 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00304 | 北京中科合生糖生物科技有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 澳新 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| BJ-00311 | 蓝海天元生物科技(北京)有限公司 | 生物医药 | 北京·海淀区 | 北美 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00394 | 北京汉氏干细胞科技有限公司 | 生物医药 | 北京·大兴区 | 澳新 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00443 | 沐邦(北京)医药科技有限公司 | 生物医药 | 北京·朝阳区 | 非洲 | A 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00444 | 熙源安健医药(北京)有限公司 | 生物医药 | 北京·通州区 | 北美 | Pre-A | 香港控股 |
第 1 页 / 共 68
