
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
855 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-02555 | 北京阿尔山金融科技有限公司 | 数字金融 | 北京·海淀区 | 拉美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| CQ-02207 | 数链未来(重庆)数字经济技术有限公司 | 数字金融 | 重庆·两江新区 | 北美 | Pre-IPO | 德拉华控股 | |
| CQ-02706 | 光辉城市(重庆)数字传媒有限公司 | 数字金融 | 重庆·沙坪坝区 | 北美 | 已上市 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| CQ-03653 | 重庆益桂数字农业发展有限公司 | 数字金融 | 重庆·忠县 | 拉美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00105 | 天津天纺投资控股有限公司 | 数字金融 | 天津 | 东南亚 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00134 | 恒银金融科技股份有限公司 | 数字金融 | 天津 | 拉美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00431 | 日出东方控股股份有限公司 | 数字金融 | 江苏 | 拉美 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00506 | 万丰奥特控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 欧洲 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00514 | 浙江吉利控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 东南亚 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00519 | 浙江禾欣控股有限公司 | 数字金融 | 浙江 | 欧洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00538 | 今飞控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 澳新 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00567 | 开山控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 拉美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00580 | 天通控股股份有限公司 | 数字金融 | 浙江 | 澳新 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00755 | 垒知控股集团 | 数字金融 | 厦门 | 东南亚 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00766 | 江西钨业控股集团 | 数字金融 | 江西 | 日韩 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00859 | 山东中际投资控股有限公司 | 数字金融 | 山东 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00936 | 软控股份有限公司 | 数字金融 | 青岛 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-01097 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 数字金融 | 湖北 | 日韩 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01273 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 数字金融 | 广西 | 中东 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-01367 | 成都云图控股股份有限公司 | 数字金融 | 四川 | 非洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| SD-02485 | 济南禹甸资产管理有限公司 | 数字金融 | 山东·济南 | 北美 | 已上市 | 开曼母体 | |
| SH-01011 | 上海申威资产评估有限公司 | 数字金融 | 上海·虹口区 | 中东 | B 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00005 | 澜元机器人有限公司 | 数字金融 | 上海 | 中东 | Pre-A | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00040 | 鲲途机器人有限公司 | 数字金融 | 北京 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| VOS-00043 | 驰宇航天有限公司 | 数字金融 | 南京 | 澳新 | Pre-IPO | 德拉华控股 |
第 1 页 / 共 35
