
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
1,240 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00008 | 北京昕科医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·顺义区 | 日韩 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00038 | 北京泰邦健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·石景山区 | 拉美 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00039 | 北京悦唯医疗科技有限责任公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 东南亚 | 已上市 | VIE 架构 | |
| BJ-00105 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | 医疗器械 | 北京·顺义区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00123 | 北京汉王大健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 北美 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00160 | 北京汉医健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·朝阳区 | 中东 | C 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00184 | 北京康糖医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·顺义区 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| BJ-00217 | 北京爱霖医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 澳新 | B 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00225 | 北京飞燕四海医疗科技有限责任公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 拉美 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00243 | 北京有卓正联医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·昌平区 | 东南亚 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00245 | 北京脉愈医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·昌平区 | 拉美 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| BJ-00266 | 北京医准医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·丰台区 | 中东 | B 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00277 | 北京瞳沐医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 日韩 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00336 | 北京智因东方诊断科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 日韩 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-00372 | 北京透齿济和医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 东南亚 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00385 | 北京臻知医学科技有限责任公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 非洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| BJ-00413 | 北京汇心健康科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·丰台区 | 中东 | 种子轮 | 香港控股 | |
| BJ-00496 | 北京金城达林医疗科技有限责任公司 | 医疗器械 | 北京·怀柔区 | 北美 | A 轮 | 香港控股 | |
| BJ-00519 | 北京医华移动医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·朝阳区 | 非洲 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00575 | 慧迪恺德(北京)医学科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·顺义区 | 欧洲 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00601 | 北京衔微医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·海淀区 | 北美 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00614 | 新生进化(北京)医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·昌平区 | 东南亚 | C 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00629 | 北京快舒尔医疗技术有限公司 | 医疗器械 | 北京·大兴区 | 日韩 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00660 | 北京汉佰瀚医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 北京·通州区 | 非洲 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00678 | 北京健康密码科技有限公司 | 医疗器械 | 北京·通州区 | 欧洲 | Pre-A | 香港控股 |
第 1 页 / 共 50
