
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
789 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00002 | 曜新医疗有限公司 | 高端制造 | 西安 | 非洲 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00020 | 翊宇智能有限公司 | 医疗器械 | 西安 | 日韩 | A 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00037 | 霆驱材料有限公司 | 企业软件 | 西安 | 日韩 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| VOS-00064 | 岚山新能源有限公司 | 商业航天 | 西安 | 欧洲 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00077 | 恒鹏数据股份有限公司 | 新材料 | 西安 | 日韩 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00087 | 恒鹏机器人集团 | 企业软件 | 西安 | 北美 | B 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00091 | 寰鸣医疗有限公司 | 消费机器人 | 西安 | 北美 | Pre-A | 香港控股 | |
| VOS-00102 | 曜宇生物股份有限公司 | 生物医药 | 西安 | 澳新 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00106 | 星光医疗有限公司 | 医疗器械 | 西安 | 非洲 | C 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00112 | 源山半导体集团 | 新材料 | 西安 | 东南亚 | B 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00119 | 擎元新能源股份有限公司 | 高端制造 | 西安 | 日韩 | 已上市 | 香港控股 | |
| VOS-00139 | 擎山数据集团 | 半导体 | 西安 | 澳新 | 种子轮 | 香港控股 | |
| VOS-00177 | 澜元航天股份有限公司 | 企业软件 | 西安 | 北美 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00179 | 鲲元数据股份有限公司 | 人工智能 | 西安 | 非洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| VOS-00184 | 鲲元材料有限公司 | 医疗器械 | 西安 | 东南亚 | 种子轮 | 香港控股 | |
| VOS-00203 | 霆界数据集团 | 人工智能 | 西安 | 拉美 | B 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00213 | 源光机器人集团 | 数字金融 | 西安 | 欧洲 | C 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00220 | 寰元数据有限公司 | 新材料 | 西安 | 北美 | 种子轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00237 | 寰鹏科技股份有限公司 | 企业软件 | 西安 | 东南亚 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00239 | 寰新新能源股份有限公司 | 跨境电商 | 西安 | 日韩 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00276 | 弘行数据有限公司 | 新材料 | 西安 | 非洲 | A 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00289 | 岚石智能有限公司 | 医疗器械 | 西安 | 东南亚 | 种子轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00320 | 磐行数据集团 | 高端制造 | 西安 | 东南亚 | B 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00329 | 霆鹏智能集团 | 半导体 | 西安 | 拉美 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00331 | 星点材料股份有限公司 | 人工智能 | 西安 | 中东 | 种子轮 | 德拉华控股 |
第 1 页 / 共 32
