
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
844 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00007 | 磐元半导体有限公司 | 跨境电商 | 苏州 | 澳新 | 种子轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00024 | 弘点新能源有限公司 | 医疗器械 | 苏州 | 中东 | A 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00029 | 恒鹏数据集团 | 高端制造 | 苏州 | 澳新 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00033 | 擎界医疗股份有限公司 | 高端制造 | 苏州 | 澳新 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00045 | 弘驱生物集团 | 新材料 | 苏州 | 拉美 | B 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00066 | 鲲新半导体有限公司 | 跨境电商 | 苏州 | 北美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00072 | 鲲驱材料股份有限公司 | 生物医药 | 苏州 | 北美 | 天使轮 | 香港控股 | |
| VOS-00076 | 驰元生物集团 | 医疗器械 | 苏州 | 东南亚 | 种子轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00096 | 弘光半导体有限公司 | 半导体 | 苏州 | 东南亚 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00113 | 恒鸣智能集团 | 新能源 | 苏州 | 澳新 | C 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00122 | 翊原新能源有限公司 | 新材料 | 苏州 | 日韩 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00134 | 恒途科技集团 | 半导体 | 苏州 | 日韩 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00137 | 弘驱航天股份有限公司 | 半导体 | 苏州 | 东南亚 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00140 | 寰途生物集团 | 商业航天 | 苏州 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| VOS-00159 | 岚界医疗股份有限公司 | 跨境电商 | 苏州 | 澳新 | A 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00200 | 星海科技集团 | 新能源 | 苏州 | 中东 | 种子轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00205 | 源途生物集团 | 医疗器械 | 苏州 | 非洲 | C 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00242 | 昇光生物集团 | 生物医药 | 苏州 | 非洲 | 天使轮 | 香港控股 | |
| VOS-00253 | 寰行半导体股份有限公司 | 半导体 | 苏州 | 欧洲 | Pre-A | 香港控股 | |
| VOS-00286 | 翊光半导体有限公司 | 企业软件 | 苏州 | 拉美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| VOS-00292 | 星海科技有限公司 | 消费机器人 | 苏州 | 澳新 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00296 | 星新半导体有限公司 | 医疗器械 | 苏州 | 北美 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00307 | 岚途材料有限公司 | 医疗器械 | 苏州 | 北美 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00319 | 磐行新能源有限公司 | 医疗器械 | 苏州 | 中东 | 种子轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00321 | 源宇智能有限公司 | 人工智能 | 苏州 | 东南亚 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 |
第 1 页 / 共 34
