
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
31 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00701 | 福建南平南孚电池有限公司 | 新能源 | 福建 | 澳新 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00702 | 福建龙净环保股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 东南亚 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00703 | 福建凤竹集团 | 企业软件 | 福建 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00704 | 福耀玻璃工业集团 | 新材料 | 福建 | 澳新 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00705 | 紫金矿业集团 | 企业软件 | 福建 | 欧洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00706 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 欧洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00707 | 福建七匹狼集团 | 企业软件 | 福建 | 澳新 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00708 | 福建恒安集团 | 企业软件 | 福建 | 中东 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00709 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 新材料 | 福建 | 欧洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00710 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 欧洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00711 | 安踏(中国)有限公司 | 高端制造 | 福建 | 澳新 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00712 | 漳州灿坤实业有限公司 | 高端制造 | 福建 | 中东 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00713 | 新大陆科技集团 | 企业软件 | 福建 | 北美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00714 | 三棵树涂料股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 日韩 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00715 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 高端制造 | 福建 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00716 | 福建正大食品有限公司 | 消费机器人 | 福建 | 北美 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00717 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 澳新 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00718 | 公司 | 高端制造 | 福建 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00719 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 半导体 | 福建 | 澳新 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00720 | 九牧厨卫股份有限公司 | 企业软件 | 福建 | 非洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00721 | 福建捷联电子有限公司 | 半导体 | 福建 | 中东 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00722 | 福建天晴数码有限公司 | 高端制造 | 福建 | 东南亚 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00723 | 南威软件股份有限公司 | 人工智能 | 福建 | 北美 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00724 | 福建天马科技集团 | 企业软件 | 福建 | 日韩 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00725 | 福建锦江科技有限公司 | 高端制造 | 福建 | 非洲 | C 轮 | 美国 Delaware |
第 1 页 / 共 2
