
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
28 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-01479 | 兰州电机股份有限公司 | 高端制造 | 甘肃 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01480 | 金川集团 | 企业软件 | 甘肃 | 中东 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01481 | 司 | 高端制造 | 甘肃 | 非洲 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01482 | 酒泉钢铁(集团 | 新材料 | 甘肃 | 非洲 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-01483 | 兰州兰石集团 | 企业软件 | 甘肃 | 东南亚 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-01484 | 白银有色集团 | 企业软件 | 甘肃 | 日韩 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01485 | 甘肃银光化学工业集团 | 新材料 | 甘肃 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01486 | 天水长城开关厂 | 高端制造 | 甘肃 | 欧洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01487 | 天水华天电子集团 | 半导体 | 甘肃 | 中东 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-01488 | 天水锻压机床(集团 | 高端制造 | 甘肃 | 非洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01489 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 新材料 | 甘肃 | 欧洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01490 | 院有限公司 | 高端制造 | 甘肃 | 日韩 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01491 | 天水风动机械股份有限公司 | 高端制造 | 甘肃 | 非洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01492 | 公司 | 高端制造 | 甘肃 | 东南亚 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01493 | 西北永新集团 | 企业软件 | 甘肃 | 东南亚 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-01494 | 甘肃华羚乳品股份有限公司 | 企业软件 | 甘肃 | 东南亚 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01495 | 中铁西北科学研究院 | 高端制造 | 甘肃 | 中东 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01496 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 高端制造 | 甘肃 | 东南亚 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01497 | 中核四〇四有限公司 | 新能源 | 甘肃 | 北美 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01498 | 中铁二十一局集团 | 企业软件 | 甘肃 | 欧洲 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01499 | 大禹节水集团 | 企业软件 | 甘肃 | 拉美 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01500 | 公司 | 高端制造 | 甘肃 | 欧洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01501 | 兰州高压阀门有限公司 | 高端制造 | 甘肃 | 拉美 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-01502 | 司 | 高端制造 | 甘肃 | 中东 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01503 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 生物医药 | 甘肃 | 北美 | B 轮 | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 2
