
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
895 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-01239 | 限公司 | 高端制造 | 深圳 | 日韩 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-01240 | 华为技术有限公司 | 高端制造 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01241 | 中兴通讯股份有限公司 | 企业软件 | 深圳 | 中东 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-01242 | 深圳海王集团 | 企业软件 | 深圳 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-01243 | 深圳华强集团 | 企业软件 | 深圳 | 日韩 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01244 | 份有限公司 | 高端制造 | 深圳 | 拉美 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01245 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 半导体 | 深圳 | 中东 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01246 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 半导体 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01247 | 中国广核集团 | 新能源 | 深圳 | 欧洲 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01248 | 公司 | 高端制造 | 深圳 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-01249 | 深南电路股份有限公司 | 企业软件 | 深圳 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-01250 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 企业软件 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01251 | 深圳市比克电池有限公司 | 新能源 | 深圳 | 东南亚 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01252 | 司 | 高端制造 | 深圳 | 中东 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01253 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 高端制造 | 深圳 | 北美 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-01254 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 生物医药 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01255 | 海能达通信股份有限公司 | 人工智能 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01256 | 飞亚达(集团 | 企业软件 | 深圳 | 非洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01257 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 人工智能 | 深圳 | 欧洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01258 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 企业软件 | 深圳 | 非洲 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01259 | 华润三九医药股份有限公司 | 生物医药 | 深圳 | 中东 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01260 | 司深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 | 半导体 | 深圳 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01261 | 公司 | 高端制造 | 深圳 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-01262 | 贝特瑞新材料集团 | 新材料 | 深圳 | 澳新 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-01263 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 半导体 | 深圳 | 北美 | B 轮 | 香港控股 |
第 1 页 / 共 36
