
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
97 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00498 | 万向集团公司 | 企业软件 | 浙江 | 欧洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00499 | 杭州杭氧股份有限公司 | 企业软件 | 浙江 | 非洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00500 | 巨化集团 | 企业软件 | 浙江 | 拉美 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00501 | 西湖电子集团 | 半导体 | 浙江 | 澳新 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00502 | 杭州汽轮动力集团 | 企业软件 | 浙江 | 欧洲 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00503 | 浙江海正药业股份有限公司 | 生物医药 | 浙江 | 中东 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00504 | 横店集团 | 企业软件 | 浙江 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00505 | 浙江新和成股份有限公司 | 企业软件 | 浙江 | 日韩 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00506 | 万丰奥特控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 欧洲 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00507 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 企业软件 | 浙江 | 欧洲 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00508 | 公司 | 高端制造 | 浙江 | 非洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00509 | 德力西集团 | 企业软件 | 浙江 | 欧洲 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00510 | 浙江新安化工集团 | 新材料 | 浙江 | 澳新 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00511 | 杭州娃哈哈集团 | 企业软件 | 浙江 | 欧洲 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00512 | 浙江恒逸集团 | 企业软件 | 浙江 | 非洲 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00513 | 浙江中控技术股份有限公司 | 企业软件 | 浙江 | 中东 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00514 | 浙江吉利控股集团 | 数字金融 | 浙江 | 东南亚 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00515 | 菲达集团 | 企业软件 | 浙江 | 澳新 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00516 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 企业软件 | 浙江 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00517 | 浙江医药股份有限公司 | 生物医药 | 浙江 | 非洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00518 | 正泰集团 | 企业软件 | 浙江 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00519 | 浙江禾欣控股有限公司 | 数字金融 | 浙江 | 欧洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00520 | 浙江华海药业股份有限公司 | 生物医药 | 浙江 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00521 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 生物医药 | 浙江 | 拉美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00522 | 司 | 高端制造 | 浙江 | 东南亚 | 已上市 | 开曼+VIE |
第 1 页 / 共 4
