
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
49 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00146 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 企业软件 | 河北 | 北美 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00147 | 中国乐凯集团 | 企业软件 | 河北 | 欧洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00148 | 恒天纤维集团 | 新材料 | 河北 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00149 | 新兴际华集团 | 企业软件 | 河北 | 澳新 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00150 | 风帆有限责任公司 | 高端制造 | 河北 | 中东 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00151 | 唐山钢铁集团 | 新材料 | 河北 | 欧洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00152 | 司中煤张家口煤矿机械有限责任公 | 新能源 | 河北 | 非洲 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00153 | 司 | 高端制造 | 河北 | 日韩 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00154 | 中信戴卡股份有限公司 | 企业软件 | 河北 | 东南亚 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00155 | 石药控股集团 | 生物医药 | 河北 | 北美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00156 | 开滦(集团 | 企业软件 | 河北 | 澳新 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00157 | 中铁山桥集团 | 企业软件 | 河北 | 欧洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00158 | 河北新宝丰电线电缆有限公司 | 高端制造 | 河北 | 日韩 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00159 | 邯郸钢铁集团 | 新材料 | 河北 | 拉美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00160 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 生物医药 | 河北 | 日韩 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00161 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 高端制造 | 河北 | 非洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00162 | 长城汽车股份有限公司 | 高端制造 | 河北 | 日韩 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00163 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 消费机器人 | 河北 | 拉美 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00164 | 中钢集团 | 新材料 | 河北 | 北美 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00165 | 巨力索具股份有限公司 | 企业软件 | 河北 | 日韩 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00166 | 新奥集团 | 企业软件 | 河北 | 欧洲 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00167 | 河北迁西板栗集团 | 企业软件 | 河北 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00168 | 晨光生物科技集团 | 生物医药 | 河北 | 东南亚 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00169 | 唐山三友集团 | 企业软件 | 河北 | 拉美 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00170 | 神威医药科技股份有限公司 | 生物医药 | 河北 | 拉美 | C 轮 | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 2
