
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
827 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00013 | 岚光生物股份有限公司 | 新材料 | 武汉 | 北美 | Pre-A | 德拉华控股 | |
| VOS-00014 | 源鹏智能股份有限公司 | 企业软件 | 武汉 | 北美 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00048 | 曜山航天有限公司 | 生物医药 | 武汉 | 澳新 | B 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00081 | 源光科技集团 | 半导体 | 武汉 | 东南亚 | C 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00092 | 鲲驱新能源股份有限公司 | 数字金融 | 武汉 | 中东 | 天使轮 | 香港控股 | |
| VOS-00093 | 熠海智能有限公司 | 高端制造 | 武汉 | 东南亚 | B 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00138 | 霆光科技有限公司 | 医疗器械 | 武汉 | 日韩 | C 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00141 | 曜新材料集团 | 数字金融 | 武汉 | 日韩 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00146 | 岚光机器人股份有限公司 | 医疗器械 | 武汉 | 北美 | 种子轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00150 | 星远医疗有限公司 | 数字金融 | 武汉 | 澳新 | 已上市 | 德拉华控股 | |
| VOS-00168 | 岚界科技有限公司 | 跨境电商 | 武汉 | 中东 | A 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00183 | 曜海半导体有限公司 | 生物医药 | 武汉 | 欧洲 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00189 | 磐界新能源股份有限公司 | 企业软件 | 武汉 | 欧洲 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00198 | 翊点医疗股份有限公司 | 半导体 | 武汉 | 中东 | 已上市 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00216 | 鲲鸣机器人集团 | 半导体 | 武汉 | 日韩 | 种子轮 | 香港控股 | |
| VOS-00226 | 翊山科技股份有限公司 | 半导体 | 武汉 | 中东 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00268 | 恒远新能源有限公司 | 商业航天 | 武汉 | 非洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00273 | 翊行生物有限公司 | 消费机器人 | 武汉 | 东南亚 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00277 | 澜元智能有限公司 | 新材料 | 武汉 | 非洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| VOS-00280 | 恒驱智能集团 | 生物医药 | 武汉 | 日韩 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00299 | 驰点航天股份有限公司 | 消费机器人 | 武汉 | 澳新 | B 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00305 | 恒鸣新能源集团 | 高端制造 | 武汉 | 北美 | B 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00311 | 磐行生物股份有限公司 | 新材料 | 武汉 | 中东 | Pre-IPO | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00317 | 寰海生物股份有限公司 | 半导体 | 武汉 | 非洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| VOS-00326 | 恒界机器人集团 | 消费机器人 | 武汉 | 拉美 | C 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 |
第 1 页 / 共 34
