
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
829 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00026 | 星宇半导体有限公司 | 高端制造 | 广州 | 非洲 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00034 | 寰行医疗有限公司 | 新能源 | 广州 | 欧洲 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00035 | 磐点新能源有限公司 | 企业软件 | 广州 | 东南亚 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00059 | 擎界科技集团 | 人工智能 | 广州 | 日韩 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00073 | 星宇航天集团 | 生物医药 | 广州 | 拉美 | 天使轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00080 | 鲲鹏机器人集团 | 数字金融 | 广州 | 欧洲 | 已上市 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00082 | 磐光科技集团 | 生物医药 | 广州 | 拉美 | 已上市 | 德拉华控股 | |
| VOS-00088 | 霆元新能源集团 | 数字金融 | 广州 | 澳新 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| VOS-00104 | 霆点生物集团 | 新能源 | 广州 | 东南亚 | B 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00108 | 澜元智能有限公司 | 新材料 | 广州 | 拉美 | A 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00116 | 磐远医疗股份有限公司 | 数字金融 | 广州 | 拉美 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00126 | 翊行半导体集团 | 企业软件 | 广州 | 北美 | A 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00156 | 鲲光机器人股份有限公司 | 半导体 | 广州 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00160 | 曜远半导体股份有限公司 | 商业航天 | 广州 | 北美 | Pre-IPO | 德拉华控股 | |
| VOS-00161 | 曜海数据集团 | 生物医药 | 广州 | 澳新 | 已上市 | 德拉华控股 | |
| VOS-00167 | 磐海数据有限公司 | 企业软件 | 广州 | 非洲 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00187 | 熠山科技股份有限公司 | 新材料 | 广州 | 北美 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00235 | 擎宇数据股份有限公司 | 企业软件 | 广州 | 非洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| VOS-00240 | 驰原生物集团 | 人工智能 | 广州 | 北美 | 已上市 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00241 | 弘远航天股份有限公司 | 消费机器人 | 广州 | 日韩 | Pre-A | 德拉华控股 | |
| VOS-00243 | 翊鹏机器人集团 | 消费机器人 | 广州 | 日韩 | 已上市 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00246 | 曜山生物股份有限公司 | 高端制造 | 广州 | 欧洲 | A 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00250 | 澜鸣材料集团 | 新材料 | 广州 | 东南亚 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| VOS-00251 | 磐界智能股份有限公司 | 企业软件 | 广州 | 中东 | A 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00262 | 弘途航天集团 | 人工智能 | 广州 | 日韩 | A 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 |
第 1 页 / 共 34
