
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
29 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00195 | 太原钢铁(集团 | 新材料 | 山西 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00196 | 大同煤矿集团 | 新能源 | 山西 | 北美 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00197 | 南风化工集团 | 新材料 | 山西 | 中东 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00198 | 太原重型机械集团 | 高端制造 | 山西 | 拉美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00199 | 司 | 高端制造 | 山西 | 拉美 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00200 | 中车永济电机有限公司 | 高端制造 | 山西 | 拉美 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-00201 | 中车大同电力机车有限公司 | 新能源 | 山西 | 北美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00202 | 任公司 | 高端制造 | 山西 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00203 | 天脊煤化工集团 | 新能源 | 山西 | 欧洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00204 | 山西焦煤集团 | 新能源 | 山西 | 欧洲 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-00205 | 阳泉煤业(集团 | 新能源 | 山西 | 北美 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00206 | 司 | 高端制造 | 山西 | 欧洲 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00207 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 高端制造 | 山西 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00208 | 亚宝药业集团 | 生物医药 | 山西 | 中东 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00209 | 限责任公司 | 高端制造 | 山西 | 东南亚 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00210 | 山西建设投资集团 | 高端制造 | 山西 | 澳新 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00211 | 太原通泽重工有限公司 | 高端制造 | 山西 | 中东 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00212 | 中铁十二局集团 | 企业软件 | 山西 | 澳新 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00213 | 山西汾西重工有限责任公司 | 高端制造 | 山西 | 澳新 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00214 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 高端制造 | 山西 | 日韩 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00215 | 晋西工业集团 | 企业软件 | 山西 | 中东 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00216 | 中化二建集团 | 企业软件 | 山西 | 欧洲 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00217 | 中铁十七局集团 | 企业软件 | 山西 | 拉美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00218 | 中铁三局集团 | 企业软件 | 山西 | 非洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00219 | 赛鼎工程有限公司 | 高端制造 | 山西 | 欧洲 | B 轮 | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 2
