
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
1,566 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00786 | 济南二机床集团 | 高端制造 | 山东 | 东南亚 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00787 | 浪潮集团 | 企业软件 | 山东 | 拉美 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00788 | 鲁南制药集团 | 生物医药 | 山东 | 东南亚 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00789 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 高端制造 | 山东 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00790 | 万华化学集团 | 新材料 | 山东 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00791 | 东方电子集团 | 半导体 | 山东 | 澳新 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00792 | 滨州渤海活塞有限公司 | 高端制造 | 山东 | 拉美 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00793 | 山东晨鸣纸业集团 | 消费机器人 | 山东 | 拉美 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00794 | 山推工程机械股份有限公司 | 高端制造 | 山东 | 澳新 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00795 | 济南第一机床有限公司 | 高端制造 | 山东 | 北美 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00796 | 山东钢铁股份有限公司 | 新材料 | 山东 | 北美 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00797 | 济南试金集团 | 企业软件 | 山东 | 欧洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00798 | 中国重型汽车集团 | 高端制造 | 山东 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00799 | 山东新华制药股份有限公司 | 生物医药 | 山东 | 非洲 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00800 | 兖矿集团 | 企业软件 | 山东 | 东南亚 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00801 | 华能泰山电力有限公司 | 新能源 | 山东 | 拉美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00802 | 山东如意科技集团 | 企业软件 | 山东 | 欧洲 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00803 | 三角集团 | 企业软件 | 山东 | 欧洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00804 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 新材料 | 山东 | 中东 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00805 | 东阿阿胶股份有限公司 | 企业软件 | 山东 | 日韩 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00806 | 华泰集团 | 企业软件 | 山东 | 拉美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00807 | 烟台张裕集团 | 消费机器人 | 山东 | 拉美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00808 | 天润曲轴股份有限公司 | 企业软件 | 山东 | 日韩 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00809 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 新材料 | 山东 | 非洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00810 | 山东时风(集团 | 企业软件 | 山东 | 非洲 | Pre-IPO | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 63
