
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
30 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00595 | 雅戈尔集团 | 企业软件 | 宁波 | 欧洲 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00596 | 海天塑机集团 | 新材料 | 宁波 | 非洲 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00597 | 奥克斯集团 | 企业软件 | 宁波 | 欧洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00598 | 博威集团 | 企业软件 | 宁波 | 非洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00599 | 宁波方太厨具有限公司 | 高端制造 | 宁波 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00600 | 公司 | 高端制造 | 宁波 | 非洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00601 | 新海科技集团 | 企业软件 | 宁波 | 非洲 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00602 | 公司 | 高端制造 | 宁波 | 北美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00603 | 东睦新材料集团 | 新材料 | 宁波 | 澳新 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00604 | 宁波天安(集团 | 企业软件 | 宁波 | 东南亚 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00605 | 音王电声股份有限公司 | 企业软件 | 宁波 | 北美 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00606 | 得力集团 | 企业软件 | 宁波 | 东南亚 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00607 | 中石化宁波工程有限公司 | 高端制造 | 宁波 | 非洲 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00608 | 美康生物科技股份有限公司 | 生物医药 | 宁波 | 欧洲 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00609 | 宁波韵升股份有限公司 | 企业软件 | 宁波 | 东南亚 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00610 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 企业软件 | 宁波 | 中东 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00611 | 贝发集团 | 企业软件 | 宁波 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00612 | 舜宇集团 | 企业软件 | 宁波 | 澳新 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00613 | 日月重工股份有限公司 | 高端制造 | 宁波 | 日韩 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00614 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 企业软件 | 宁波 | 中东 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00615 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 新材料 | 宁波 | 澳新 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00616 | 东方日升新能源股份有限公司 | 新能源 | 宁波 | 拉美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00617 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 企业软件 | 宁波 | 东南亚 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00618 | 宁波兴业盛泰集团 | 企业软件 | 宁波 | 日韩 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00619 | 慈兴集团 | 企业软件 | 宁波 | 日韩 | Pre-IPO | 香港控股 |
第 1 页 / 共 2
