
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
79 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-01290 | 四川华神集团 | 企业软件 | 四川 | 非洲 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-01291 | 四川长虹电子控股集团 | 半导体 | 四川 | 拉美 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01292 | 川化集团 | 企业软件 | 四川 | 中东 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01293 | 泸天化(集团 | 企业软件 | 四川 | 澳新 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01294 | 攀钢集团 | 新材料 | 四川 | 澳新 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-01295 | 四川九洲电器集团 | 高端制造 | 四川 | 澳新 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01296 | 中国东方电气集团 | 企业软件 | 四川 | 中东 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01297 | 四川东材科技集团 | 企业软件 | 四川 | 欧洲 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01298 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 新能源 | 四川 | 欧洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01299 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 高端制造 | 四川 | 日韩 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-01300 | 公司 | 高端制造 | 四川 | 澳新 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01301 | 成都光明光电股份有限公司 | 半导体 | 四川 | 日韩 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01302 | 四川龙蟒集团 | 企业软件 | 四川 | 日韩 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-01303 | 成都康弘药业集团 | 生物医药 | 四川 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01304 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 高端制造 | 四川 | 拉美 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01305 | 宜宾天原集团 | 企业软件 | 四川 | 北美 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01306 | 宜宾丝丽雅集团 | 企业软件 | 四川 | 欧洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01307 | 中车眉山车辆有限公司 | 高端制造 | 四川 | 北美 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01308 | 通威股份有限公司 | 企业软件 | 四川 | 拉美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-01309 | 四川剑南春集团 | 企业软件 | 四川 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-01310 | 新希望集团 | 企业软件 | 四川 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-01311 | 中车资阳机车有限公司 | 高端制造 | 四川 | 拉美 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-01312 | 四川科伦药业股份有限公司 | 生物医药 | 四川 | 日韩 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01313 | 利尔化学股份有限公司 | 新材料 | 四川 | 澳新 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-01314 | 中国航发成都发动机有限公司 | 商业航天 | 四川 | 拉美 | 已上市 | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 4
