
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
826 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00015 | 翊途航天有限公司 | 高端制造 | 合肥 | 非洲 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00016 | 昇界医疗有限公司 | 高端制造 | 合肥 | 非洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00025 | 源行医疗有限公司 | 医疗器械 | 合肥 | 日韩 | Pre-IPO | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00055 | 翊界新能源有限公司 | 企业软件 | 合肥 | 拉美 | Pre-IPO | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00083 | 鲲点科技股份有限公司 | 人工智能 | 合肥 | 欧洲 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00094 | 曜驱数据集团 | 新能源 | 合肥 | 欧洲 | B 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00103 | 曜途机器人股份有限公司 | 消费机器人 | 合肥 | 东南亚 | Pre-IPO | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00107 | 磐鹏机器人有限公司 | 跨境电商 | 合肥 | 欧洲 | Pre-A | 德拉华控股 | |
| VOS-00121 | 岚远智能集团 | 人工智能 | 合肥 | 欧洲 | C 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00133 | 源新机器人股份有限公司 | 新材料 | 合肥 | 澳新 | 种子轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00162 | 源山半导体集团 | 新材料 | 合肥 | 中东 | B 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00173 | 驰山机器人集团 | 跨境电商 | 合肥 | 拉美 | C 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00175 | 岚驱数据有限公司 | 新能源 | 合肥 | 日韩 | 种子轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00178 | 曜鹏半导体有限公司 | 新材料 | 合肥 | 日韩 | A 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00191 | 源界航天有限公司 | 半导体 | 合肥 | 东南亚 | 天使轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00206 | 驰途智能股份有限公司 | 医疗器械 | 合肥 | 北美 | 已上市 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00218 | 驰界机器人集团 | 企业软件 | 合肥 | 非洲 | C 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00219 | 源元半导体集团 | 企业软件 | 合肥 | 日韩 | Pre-IPO | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00223 | 熠山数据集团 | 人工智能 | 合肥 | 澳新 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00231 | 星鸣航天股份有限公司 | 消费机器人 | 合肥 | 欧洲 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00233 | 澜原材料有限公司 | 人工智能 | 合肥 | 澳新 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00247 | 恒石科技有限公司 | 数字金融 | 合肥 | 日韩 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| VOS-00248 | 源鹏新能源有限公司 | 企业软件 | 合肥 | 澳新 | A 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00249 | 熠原医疗有限公司 | 新材料 | 合肥 | 东南亚 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00252 | 曜界航天股份有限公司 | 新材料 | 合肥 | 拉美 | Pre-A | 德拉华控股 |
第 1 页 / 共 34
