
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
883 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS-00018 | 曜海半导体有限公司 | 人工智能 | 南京 | 日韩 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00027 | 擎界医疗股份有限公司 | 新能源 | 南京 | 拉美 | 天使轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00031 | 岚光半导体有限公司 | 企业软件 | 南京 | 中东 | Pre-IPO | 德拉华控股 | |
| VOS-00043 | 驰宇航天有限公司 | 数字金融 | 南京 | 澳新 | Pre-IPO | 德拉华控股 | |
| VOS-00051 | 驰海材料有限公司 | 人工智能 | 南京 | 澳新 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00060 | 霆途航天有限公司 | 高端制造 | 南京 | 北美 | Pre-IPO | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00075 | 熠海材料集团 | 数字金融 | 南京 | 拉美 | Pre-A | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00111 | 恒点数据股份有限公司 | 商业航天 | 南京 | 北美 | Pre-A | 香港控股 | |
| VOS-00125 | 恒海机器人有限公司 | 生物医药 | 南京 | 中东 | B 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00151 | 恒鹏数据集团 | 高端制造 | 南京 | 欧洲 | 天使轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00152 | 昇界材料集团 | 高端制造 | 南京 | 澳新 | B 轮 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00158 | 霆元智能股份有限公司 | 消费机器人 | 南京 | 欧洲 | A 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00165 | 磐界医疗股份有限公司 | 数字金融 | 南京 | 中东 | Pre-A | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00176 | 熠新数据集团 | 跨境电商 | 南京 | 拉美 | C 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00180 | 岚光生物股份有限公司 | 商业航天 | 南京 | 日韩 | A 轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00185 | 源海数据股份有限公司 | 半导体 | 南京 | 澳新 | C 轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00197 | 霆光生物有限公司 | 医疗器械 | 南京 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| VOS-00199 | 鲲宇智能股份有限公司 | 数字金融 | 南京 | 日韩 | C 轮 | 香港控股 | |
| VOS-00211 | 寰光半导体股份有限公司 | 新能源 | 南京 | 非洲 | 已上市 | BVI 控股 + 新加坡运营 | |
| VOS-00215 | 驰光科技有限公司 | 医疗器械 | 南京 | 北美 | 种子轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00221 | 霆宇机器人有限公司 | 人工智能 | 南京 | 北美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| VOS-00256 | 熠点航天集团 | 跨境电商 | 南京 | 日韩 | A 轮 | 开曼控股 + 香港中间层 | |
| VOS-00287 | 驰鹏材料股份有限公司 | 商业航天 | 南京 | 北美 | 天使轮 | 安提瓜控股 + 加拿大运营 | |
| VOS-00302 | 岚驱科技有限公司 | 高端制造 | 南京 | 日韩 | 种子轮 | 德拉华控股 | |
| VOS-00322 | 霆远半导体股份有限公司 | 新能源 | 南京 | 欧洲 | 已上市 | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 36
