
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
920 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00001 | 联想(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京 | 北美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00002 | 北大方正集团 | 企业软件 | 北京 | 东南亚 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00003 | 中国地质装备集团 | 高端制造 | 北京 | 东南亚 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00004 | 首钢集团 | 新材料 | 北京 | 中东 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00005 | 北京城建集团 | 企业软件 | 北京 | 中东 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00006 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 消费机器人 | 北京 | 欧洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00007 | 中国石油天然气集团 | 新能源 | 北京 | 欧洲 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00008 | 中国电子信息产业集团 | 半导体 | 北京 | 欧洲 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00009 | 同方股份有限公司 | 企业软件 | 北京 | 中东 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00010 | 中国铝业集团 | 新材料 | 北京 | 拉美 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00011 | 北京和利时系统工程有限公司 | 高端制造 | 北京 | 澳新 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00012 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 高端制造 | 北京 | 北美 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00013 | 中国印钞造币总公司 | 高端制造 | 北京 | 欧洲 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00014 | 中国石油化工股份有限公司 | 新能源 | 北京 | 欧洲 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-00015 | 大唐电信科技股份有限公司 | 企业软件 | 北京 | 东南亚 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00016 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 人工智能 | 北京 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00017 | 中国建材集团 | 高端制造 | 北京 | 非洲 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00018 | 中牧实业股份有限公司 | 企业软件 | 北京 | 北美 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-00019 | 安泰科技股份有限公司 | 企业软件 | 北京 | 北美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00020 | 司 | 高端制造 | 北京 | 北美 | C 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00021 | 用友网络科技股份有限公司 | 企业软件 | 北京 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00022 | 中国黄金集团 | 企业软件 | 北京 | 东南亚 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00023 | 司 | 高端制造 | 北京 | 北美 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00024 | 中国建筑集团 | 高端制造 | 北京 | 拉美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00025 | 中国电力建设股份有限公司 | 新能源 | 北京 | 东南亚 | C 轮 | 香港控股 |
第 1 页 / 共 37
