
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
107 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-00019 | 北京智联云安科技有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 东南亚 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00025 | 北京猫眼视觉科技有限公司 | 人工智能 | 北京·西城区 | 拉美 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00034 | 中电数创(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00080 | 北京正道量子科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | Pre-A | 境内主体 | |
| BJ-00096 | 北京四维益友信息技术有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 中东 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00152 | 北京人民伟业电气科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 中东 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00165 | 北京和声创影数字技术有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 东南亚 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00218 | 北京熙诚紫光科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 日韩 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00221 | 北京理正软件股份有限公司 | 企业软件 | 北京·西城区 | 欧洲 | 种子轮 | 境内主体 | |
| BJ-00229 | 北京启元汇通水务科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 非洲 | A 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00232 | 你好现在(北京)科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 中东 | A 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00248 | 北京乐盛科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 欧洲 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| BJ-00254 | 安全能力生态聚合(北京)运营科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 澳新 | B 轮 | 开曼母体 | |
| BJ-00301 | 北京保诚医院管理有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 非洲 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| BJ-00332 | 北京国邮科讯科技发展有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 非洲 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| BJ-00356 | 国新数智科技(北京)有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 澳新 | B 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00376 | 北京东方京融教育科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 东南亚 | 天使轮 | 境内主体 | |
| BJ-00387 | 北京江行联加智能科技有限公司 | 人工智能 | 北京·西城区 | 欧洲 | 天使轮 | 境内主体 | |
| BJ-00419 | 北京慧评教育科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 北美 | 已上市 | 开曼母体 | |
| BJ-00447 | 北京中成航宇科技股份有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 日韩 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| BJ-00448 | 北京慧流科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 日韩 | C 轮 | VIE 架构 | |
| BJ-00464 | 中科科界(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 中东 | Pre-A | 香港控股 | |
| BJ-00483 | 北京普华瑞迪科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 欧洲 | B 轮 | 境内主体 | |
| BJ-00489 | 北京玖扬科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 中东 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| BJ-00498 | 中能国研(北京)信息通信科技有限公司 | 高端制造 | 北京·西城区 | 日韩 | 已上市 | 境内主体 |
第 1 页 / 共 5
