
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
19 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-01424 | 昆明船舶设备集团 | 高端制造 | 云南 | 北美 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01425 | 红塔烟草(集团 | 消费机器人 | 云南 | 中东 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-01426 | 云南锡业集团 | 企业软件 | 云南 | 日韩 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01427 | 云天化集团 | 企业软件 | 云南 | 澳新 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01428 | 公司 | 高端制造 | 云南 | 非洲 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01429 | 云南白药控股有限公司 | 生物医药 | 云南 | 澳新 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-01430 | 云南冶金集团 | 新材料 | 云南 | 非洲 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-01431 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 生物医药 | 云南 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01432 | 云南铜业股份有限公司 | 新材料 | 云南 | 欧洲 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01433 | 公司 | 高端制造 | 云南 | 北美 | B 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-01434 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 生物医药 | 云南 | 拉美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-01435 | 昆药集团 | 生物医药 | 云南 | 澳新 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-01436 | 云南煤化工集团 | 新能源 | 云南 | 东南亚 | 已上市 | 美国 Delaware | |
| NTC-01437 | 司 | 高端制造 | 云南 | 欧洲 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-01438 | 昆明云内动力股份有限公司 | 企业软件 | 云南 | 北美 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-01439 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 高端制造 | 云南 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-01440 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 企业软件 | 云南 | 北美 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-01441 | 限公司 | 高端制造 | 云南 | 北美 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-01442 | 公司 | 高端制造 | 云南 | 东南亚 | Pre-IPO | 香港控股 |
第 1 页 / 共 1
