
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
1,403 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC-00311 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 企业软件 | 上海 | 欧洲 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00312 | 中国远洋海运集团 | 企业软件 | 上海 | 拉美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00313 | 江南造船(集团 | 高端制造 | 上海 | 澳新 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00314 | 宝山钢铁股份有限公司 | 新材料 | 上海 | 中东 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| NTC-00315 | 上海家化联合股份有限公司 | 企业软件 | 上海 | 澳新 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00316 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 新材料 | 上海 | 澳新 | B 轮 | 香港控股 | |
| NTC-00317 | 沪东中华造船(集团 | 高端制造 | 上海 | 欧洲 | Pre-IPO | BVI 控股 | |
| NTC-00318 | 上海汽车集团 | 高端制造 | 上海 | 东南亚 | B 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00319 | 上海海立电器有限公司 | 高端制造 | 上海 | 中东 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00320 | 公司 | 高端制造 | 上海 | 澳新 | C 轮 | 美国 Delaware | |
| NTC-00321 | 上海市药材有限公司 | 生物医药 | 上海 | 欧洲 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00322 | 上海三菱电梯有限公司 | 高端制造 | 上海 | 日韩 | B 轮 | BVI 控股 | |
| NTC-00323 | 上海自动化仪表有限公司 | 高端制造 | 上海 | 日韩 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00324 | 双钱轮胎集团 | 新材料 | 上海 | 日韩 | 已上市 | BVI 控股 | |
| NTC-00325 | 上海烟草集团 | 消费机器人 | 上海 | 东南亚 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00326 | 上海和黄白猫有限公司 | 高端制造 | 上海 | 拉美 | C 轮 | 开曼+VIE | |
| NTC-00327 | 上海建工集团 | 企业软件 | 上海 | 中东 | Pre-IPO | 美国 Delaware | |
| NTC-00328 | 光明乳业股份有限公司 | 消费机器人 | 上海 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| NTC-00329 | 上海外高桥造船有限公司 | 高端制造 | 上海 | 中东 | 已上市 | 开曼+VIE | |
| NTC-00330 | 公司 | 高端制造 | 上海 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00331 | 限公司 | 高端制造 | 上海 | 拉美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| NTC-00332 | 公司 | 高端制造 | 上海 | 东南亚 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| NTC-00333 | 上海三爱富新材料科技有限公司 | 新材料 | 上海 | 非洲 | Pre-IPO | 开曼+VIE | |
| NTC-00334 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 高端制造 | 上海 | 北美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| NTC-00335 | 上海航天设备制造总厂 | 商业航天 | 上海 | 东南亚 | 已上市 | BVI 控股 |
第 1 页 / 共 57
