
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
36 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-01030 | 堆糖信息科技(上海)有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 东南亚 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| SH-01031 | 上海詹知信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 中东 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| SH-01032 | 上海博联智电科技有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 中东 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-01033 | 上海桥瑞科医药有限公司 | 生物医药 | 上海·黄浦区 | 北美 | 已上市 | VIE 架构 | |
| SH-01034 | 上海悦高软件股份有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 拉美 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| SH-01035 | 兔创(上海)数字科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 非洲 | 天使轮 | 开曼母体 | |
| SH-01036 | 上海僮霖乳业有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 中东 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-01037 | 渔水源(上海)信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 日韩 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| SH-01038 | 上海康华时代生物医学科技有限公司 | 生物医药 | 上海·黄浦区 | 欧洲 | B 轮 | VIE 架构 | |
| SH-01039 | 上海胜因软件技术有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 日韩 | C 轮 | 境内主体 | |
| SH-01040 | 上海酷班生物科技有限公司 | 生物医药 | 上海·黄浦区 | 拉美 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-01041 | 上海图漫信息技术有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 日韩 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01042 | 上海商保通健康科技有限公司 | 医疗器械 | 上海·黄浦区 | 日韩 | 已上市 | 开曼母体 | |
| SH-01043 | 琢品网络科技(上海)有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 非洲 | Pre-A | 境内主体 | |
| SH-01044 | 上海杰航软件开发有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 澳新 | C 轮 | 开曼母体 | |
| SH-01045 | 上海帆立信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 日韩 | C 轮 | 境内主体 | |
| SH-01046 | 上海远申航科技有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 东南亚 | A 轮 | 香港控股 | |
| SH-01047 | 上海联安信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 拉美 | B 轮 | 境内主体 | |
| SH-01048 | 上海半醒科技有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 中东 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01049 | 中迪环保(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 欧洲 | A 轮 | 境内主体 | |
| SH-01050 | 上海佳然信息技术有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 澳新 | 天使轮 | 香港控股 | |
| SH-01051 | 上海鲁诺光文化有限公司 | 高端制造 | 上海·黄浦区 | 日韩 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| SH-01052 | 上海众景信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 拉美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| SH-01053 | 安杰泰生物科技(上海)有限公司 | 生物医药 | 上海·黄浦区 | 非洲 | 已上市 | 开曼母体 | |
| SH-01054 | 上海慧寻网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·黄浦区 | 欧洲 | 种子轮 | VIE 架构 |
第 1 页 / 共 2
