
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
112 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-01529 | 上海铸企科技服务有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 中东 | B 轮 | 境内主体 | |
| SH-01530 | 上海玄武纪人工智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·静安区 | 非洲 | 天使轮 | 香港控股 | |
| SH-01531 | 上海众深科技股份有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 非洲 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| SH-01532 | 上海健昊医疗科技服务有限公司 | 医疗器械 | 上海·静安区 | 东南亚 | 已上市 | VIE 架构 | |
| SH-01533 | 上海君果信息技术有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 澳新 | 种子轮 | 香港控股 | |
| SH-01534 | 上海富智远见云计算科技有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 日韩 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| SH-01535 | 上海石鹿科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 欧洲 | 天使轮 | 香港控股 | |
| SH-01536 | 上海修元养正科技集团有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 北美 | 已上市 | VIE 架构 | |
| SH-01537 | 上海颜途科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 欧洲 | C 轮 | 开曼母体 | |
| SH-01538 | 上海云握信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 拉美 | C 轮 | 境内主体 | |
| SH-01539 | 上海我词智能网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 澳新 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01540 | 上海闪尖软件科技有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 非洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01541 | 上海秘墟科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 拉美 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| SH-01542 | 上海亿局实业(集团)有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 非洲 | B 轮 | 境内主体 | |
| SH-01543 | 时代聚能(上海)新能源发展有限公司 | 新能源 | 上海·静安区 | 北美 | Pre-A | 境内主体 | |
| SH-01544 | 上海弘育信息技术有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 欧洲 | A 轮 | VIE 架构 | |
| SH-01545 | 上海儒臻科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 拉美 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| SH-01546 | 博金人力资源管理(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 中东 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| SH-01547 | 上海盈明交通科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 东南亚 | Pre-A | 开曼母体 | |
| SH-01548 | 上海檬知智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·静安区 | 欧洲 | C 轮 | 香港控股 | |
| SH-01549 | 上海誉虹信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·静安区 | 日韩 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01550 | 塔思然建筑规划设计咨询(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 北美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01551 | 上海沃壹健康科技集团有限公司 | 医疗器械 | 上海·静安区 | 东南亚 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01552 | 上海凯道汇人力资源服务有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 东南亚 | C 轮 | 开曼母体 | |
| SH-01553 | 珂式(上海)美容科技有限公司 | 高端制造 | 上海·静安区 | 欧洲 | C 轮 | 新加坡控股 |
第 1 页 / 共 5
