
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
467 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-01641 | 上海添猫商贸有限公司 | 跨境电商 | 上海·闵行区 | 欧洲 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-01642 | 上海合勇信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·闵行区 | 日韩 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01643 | 上海鲸科知识产权代理有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 拉美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01644 | 上海致采信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·闵行区 | 非洲 | 已上市 | VIE 架构 | |
| SH-01645 | 上海东高止网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·闵行区 | 欧洲 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01646 | 上海纬而视视讯科技有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 非洲 | 种子轮 | 香港控股 | |
| SH-01647 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 半导体 | 上海·闵行区 | 北美 | Pre-A | 境内主体 | |
| SH-01648 | 城安通(上海)电子科技有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 中东 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-01649 | 上海优甲医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 上海·闵行区 | 澳新 | Pre-A | 新加坡控股 | |
| SH-01650 | 贺赛电气技术(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 拉美 | A 轮 | 境内主体 | |
| SH-01651 | 上海美笙网络有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 拉美 | A 轮 | 境内主体 | |
| SH-01652 | 鼎锐联(上海)科技有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 东南亚 | B 轮 | 境内主体 | |
| SH-01653 | 上海茫粟国际贸易有限公司 | 跨境电商 | 上海·闵行区 | 东南亚 | Pre-A | 境内主体 | |
| SH-01654 | 上海悉像科技有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 非洲 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| SH-01655 | 齐犇科技集团有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 中东 | 天使轮 | 香港控股 | |
| SH-01656 | 上海欧保顺耀新能源科技有限公司 | 新能源 | 上海·闵行区 | 拉美 | 已上市 | 境内主体 | |
| SH-01657 | 戍频科技(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 东南亚 | Pre-IPO | 境内主体 | |
| SH-01658 | 上海小烹智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·闵行区 | 拉美 | Pre-A | 境内主体 | |
| SH-01659 | 上海添柯实业有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 拉美 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| SH-01660 | 上海人工智能研究院有限公司 | 人工智能 | 上海·闵行区 | 中东 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| SH-01661 | 业广志勤医药科技(上海)有限公司 | 生物医药 | 上海·闵行区 | 北美 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| SH-01662 | 上海弘雁科技有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 非洲 | 已上市 | VIE 架构 | |
| SH-01663 | 上海财盈半导体股份有限公司 | 半导体 | 上海·闵行区 | 中东 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| SH-01664 | 上海碧帝数据科技有限公司 | 人工智能 | 上海·闵行区 | 拉美 | B 轮 | 开曼母体 | |
| SH-01665 | 上海麦越环境技术有限公司 | 高端制造 | 上海·闵行区 | 拉美 | Pre-IPO | 境内主体 |
第 1 页 / 共 19
