
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
76 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-03893 | 上海鑫玥轩信息咨询有限责任公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 欧洲 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| SH-03894 | 上海中存信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 东南亚 | 种子轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03895 | 上海比墨优势科技服务有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 拉美 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| SH-03896 | 致用(上海)网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 非洲 | C 轮 | 境内主体 | |
| SH-03897 | 飞书逸途(上海)网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 东南亚 | 已上市 | 新加坡控股 | |
| SH-03898 | 上海道博电气有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 中东 | Pre-A | VIE 架构 | |
| SH-03899 | 上海智中道人工智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·长宁区 | 非洲 | A 轮 | 境内主体 | |
| SH-03900 | 上海熙又贤实业有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 东南亚 | A 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03901 | 贝塔猫智能科技(上海)有限公司 | 人工智能 | 上海·长宁区 | 日韩 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| SH-03902 | 言之有厘(上海)网络科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 东南亚 | 已上市 | 境内主体 | |
| SH-03903 | 中电华元核电工程技术有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 拉美 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03904 | 上海锦海食品有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 北美 | 天使轮 | VIE 架构 | |
| SH-03905 | 上海颂乾来信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 日韩 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-03906 | 天空十方(上海)智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·长宁区 | 中东 | B 轮 | 开曼母体 | |
| SH-03907 | 鑫西达(上海)生物科技有限公司 | 生物医药 | 上海·长宁区 | 欧洲 | A 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03908 | 上海长宁儒燕托育有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 东南亚 | 天使轮 | 境内主体 | |
| SH-03909 | 上海微聚繁星传媒科技有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 中东 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03910 | 上海沃勒鸽趣文化传媒有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 中东 | A 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03911 | 上海鲸跃子午科技发展有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 欧洲 | C 轮 | 开曼母体 | |
| SH-03912 | 上海微出信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 东南亚 | A 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03913 | 城碳(上海)数字科技有限公司 | 企业软件 | 上海·长宁区 | 拉美 | B 轮 | 香港控股 | |
| SH-03914 | 上海方炎智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·长宁区 | 中东 | 已上市 | 开曼母体 | |
| SH-03915 | 雅仑芯(上海)科技有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 欧洲 | B 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03916 | 上海月贤人文化创意有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 澳新 | 已上市 | 香港控股 | |
| SH-03917 | 上海潮顺经贸有限公司 | 高端制造 | 上海·长宁区 | 欧洲 | C 轮 | 开曼母体 |
第 1 页 / 共 4
