
Screening Layer
筛选层企业信号库
26,955 家企业已进入 AI-Native Accelerator 的筛选层:按行业、目标市场与融资阶段检索信号,命中企业可直接进入训练层陪跑与撮合层匹配池。
当前筛选
158 条记录
| 编号 | 企业 | 行业 | 国内城市 | 目标市场 | 阶段 | 落地架构 | 加入对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-03735 | 上海恒济智能控制系统有限公司 | 企业软件 | 上海·杨浦区 | 东南亚 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03736 | 上海速伯睿智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·杨浦区 | 日韩 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| SH-03737 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 人工智能 | 上海·杨浦区 | 中东 | B 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03738 | 上海博士高环保设备工程有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| SH-03739 | 上海赛克力光电技术有限责任公司 | 半导体 | 上海·杨浦区 | 非洲 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-03740 | 上海申耀环保工程有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 东南亚 | Pre-IPO | 香港控股 | |
| SH-03741 | 上海缕呈科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 拉美 | C 轮 | 香港控股 | |
| SH-03742 | 上海智勘科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | C 轮 | 开曼母体 | |
| SH-03743 | 上海顶景信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·杨浦区 | 拉美 | Pre-IPO | 新加坡控股 | |
| SH-03744 | 上海赛捷能源科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 澳新 | B 轮 | 境内主体 | |
| SH-03745 | 上海嘉尔贝电子科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 欧洲 | Pre-IPO | VIE 架构 | |
| SH-03746 | 上海爱帝生物科技有限公司 | 生物医药 | 上海·杨浦区 | 澳新 | A 轮 | 境内主体 | |
| SH-03747 | 上海卓信通讯科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | 种子轮 | 开曼母体 | |
| SH-03748 | 上海挚锦科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 拉美 | Pre-IPO | 开曼母体 | |
| SH-03749 | 上海同吉建筑工程设计有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 拉美 | C 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03750 | 觅可罗(上海)智能科技有限公司 | 人工智能 | 上海·杨浦区 | 中东 | C 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03751 | 上海慧希电子科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 非洲 | 种子轮 | VIE 架构 | |
| SH-03752 | 上海时继自动化科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 欧洲 | 已上市 | 境内主体 | |
| SH-03753 | 上海美汇电子科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | 已上市 | 境内主体 | |
| SH-03754 | 聆课教育科技(上海)有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 中东 | C 轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03755 | 上海蓝贵教育科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 拉美 | B 轮 | 香港控股 | |
| SH-03756 | 上海瑞若测控设备有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | B 轮 | VIE 架构 | |
| SH-03757 | 赫萝(上海)信息科技有限公司 | 企业软件 | 上海·杨浦区 | 欧洲 | Pre-A | 开曼母体 | |
| SH-03758 | 上海以虎科技有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 东南亚 | 天使轮 | 新加坡控股 | |
| SH-03759 | 上海华菲静电防护产品有限公司 | 高端制造 | 上海·杨浦区 | 北美 | 天使轮 | 境内主体 |
第 1 页 / 共 7
